Vanuit de groepsfase gaan de acht groepswinnaars en alle acht nummers 2 door naar de achtste finales WK 2018. De achtste finales zijn het begin van de knock-out-fase, waarbij steeds de winnaars een ronde verder gaan, totdat de finale van het WK 2018 is bereikt.
WK 2018 speelschema achtste finale
Alle opgegeven tijden zijn Europese tijden
Achtste finales
Datum | Tijd | Thuis | – | Uit | Uitslag | Stadion |
30 juni 2018 | 16.00 | Frankrijk | – | Argentinië | 4:3 | Kazan Arena, Kazan |
30 juni 2018 | 20.00 | Uruguay | – | Portugal | 2:1 | Fisht Olympisch stadion, Sotsji |
1 juli 2018 | 16.00 | Spanje | – | Rusland | 1:1 | Luzhniki stadion, Moskou |
1 juli 2018 | 20.00 | Kroatië | – | Denemarken | 1:1 | Nizjni Novgorod stadion, Nizjni Novgorod |
2 juli 2018 | 16.00 | Brazilië | – | Mexico | 2:0 | Samara Arena, Samara |
2 juli 2018 | 20.00 | België | – | Japan | 3-2 | Rostov Arena, Rostov aan de Don |
3 juli 2018 | 16.00 | Zweden | – | Zwitserland | 1:0 | Sint-Petersburg stadion, Sint-Petersburg |
3 juli 2018 | 20.00 | Colombia | – | Engeland | 1:1 | Spartak stadion, Moskou |
De achtste finales worden gespeeld van 30 juni 2018 tot en met 3 juli 2018, dus de wedstrijden worden op 4 dagen afgewerkt, waarbij iedere dag twee wedstrijden gespeeld worden. De wedstrijden beginnen om 16.00 uur en 20.00 uur, Nederlandse tijd.
Meer over de kwartfinales.